전체 주문통계
주문내역 바로가기- 전체 주문현황
-
총 주문건수
7
-
총 주문액
88,982
- 주문상태 현황
-
입금대기
0
-
입금완료
1
-
배송준비
1
-
배송중
0
-
배송완료
2
- 구매확정/클래임 현황
-
구매미확정
1
-
취소
3
-
환불
0
-
반품
0
-
교환
0
최근 주문내역
주문내역 바로가기주문번호 | 주문자명 | 수령자명 | 전화번호 | 결제방법 | 총주문액 | 주문일시 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025070115124745 | 류호 | 류호 | 01092200543 | 신용카드 | 869 | 2025-07-01 15:13 (화) |
2025063013370673 | 류호 | 류호 | 01092200543 | 신용카드 | 869 | 2025-06-26 15:58 (목) |
2025061710314066 | 성제훈 | 성제훈 | 01022944355 | 무통장 | 0 | 2025-06-17 10:32 (화) |
2025053010274599 | 관리자 | 성제훈 | 010-2456-1123 | 무통장 | 0 | 2025-05-30 10:29 (금) |
2025042319425629 | 성제훈 | 성제훈 | 01022944355 | 신용카드 | 6,259 | 2025-04-23 19:44 (수) |
최근 회원가입
회원관리 바로가기이름 | 아이디 | 레벨 | 이메일 | 접속횟수 | 추천인 | 가입일시 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |